D (mm)
Epaisseur
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | |||||||||||||||||||||||||||
| 323 | |||||||||||||||||||||||||||
| 406 | |||||||||||||||||||||||||||
| 508 | |||||||||||||||||||||||||||
| 609 | |||||||||||||||||||||||||||
| 630 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 711 | |||||||||||||||||||||||||||
| 812 | |||||||||||||||||||||||||||
| 914 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1016 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1219 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2540 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3200 |
Applications :
Structural - Charpente métallique - Echafaudage Etatement - Transport de fluides - Emploi sanitaire Génie climatique - Industrie automobile & motocycle Agriculture - Usage général