Concepteur et fabricant des profilés des plus simples aux plus compliquées. Longofer dispose de toutes les capacités pour répondre aux attentes de ses clients.
Nous fabriquons des profilés à partir de différents types d'acier, ce qui nous permet de répondre aux exigences individuelles des clients en termes de propriétés et de prix.
Nos profilés conviennent à des projets de complexité variable. Ils peuvent être utilisés comme poteaux de clôture, mais également au niveau des projets d’infrastructure, des charpentes métallique, les entreprises de construction et au niveau de l’industrie automobile.
Nous fournissons des profilés qui sont utilisés pour créer des systèmes structurels complexes supportant des toits ou des façades.
Pour les clients particulièrement exigeants, nous avons élargi notre gamme par des profilés sur mesure qui combinés à nos tubes, offrent des possibilités illimitées en matière de structures en acier.
SUPPORT C
U BETON
RIDELLE
PROFILE U
PANNE M
PANNE Z
OMEGA
GLISSIERES
NERVESCO
LONGOBAC
ONDULEE
Suivant norme NF P 98-412
Percement pour la liaison des éléments de glissement entre eux et pour la fixation des éléments de glissement sur les dispositifs d'écartement, les entretoises, les supports ou autre.
Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Masses linéiques kg/ml | |
100 | 50 | 25 | 3 | 5.33 | |
100 | 50 | 25 | 4 | 7.033 | |
100 | 50 | 25 | 5 | 8.24 |
U Béton
120*51.5*2.8
TOLE RIDELLE
A (mm) | B (mm) | Epaisseurs & Masses linéique (kg/ml) | ||||||
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
20 | 20 | 0.439 | 0.519 | 0.635 | ||||
30 | 15 | 0.439 | 0.519 | 0.635 | ||||
40 | 15 | 0.518 | 0.614 | 0.753 | ||||
50 | 25 | 0.753 | 0.896 | 1.106 | 1.44 | |||
60 | 30 | 0.91 | 1.085 | 1.342 | 1758 | |||
70 | 40 | 2.767 | 3.25 | 4.207 | ||||
80 | 40 | 2.943 | 3485 | 4.521 | ||||
100 | 50 | 4.427 | 5.777 | |||||
120 | 50 | 4.898 | 6.405 | |||||
120 | 60 | 5.369 | 7.033 |
DIMENSIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
110 | 60 | 40 | 30 | 15 | 2 |
110 | 60 | 40 | 30 | 15 | 2.5 |
130 | 60 | 40 | 30 | 15 | 2 |
130 | 60 | 40 | 30 | 15 | 2.5 |
170 | 60 | 40 | 30 | 15 | 2 |
170 | 60 | 40 | 30 | 15 | 2.5 |
200 | 65 | 40 | 30 | 15 | 2 |
200 | 65 | 40 | 30 | 15 | 2.5 |
240 | 70 | 40 | 30 | 15 | 2 |
240 | 70 | 40 | 30 | 15 | 2.5 |
280 | 80 | 40 | 30 | 15 | 2 |
280 | 80 | 40 | 30 | 15 | 2.5 |
310 | 90 | 50 | 30 | 20 | 2 |
310 | 90 | 50 | 30 | 20 | 2.5 |
350 | 90 | 50 | 30 | 20 | 2 |
350 | 90 | 50 | 30 | 20 | 2.5 |
350 | 90 | 50 | 30 | 20 | 3 |
350 | 90 | 50 | 30 | 20 | 3.5 |
350 | 90 | 50 | 30 | 20 | 4 |
350 | 90 | 50 | 30 | 20 | 5 |
350 | 90 | 50 | 30 | 20 | 6 |
- Domaines d’application
- Structure métalliques légères
DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|
H (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | E (mm) |
125 | 53 | 47 | 2 |
125 | 54 | 48 | 3 |
160 | 59.5 | 68.5 | 2 |
160 | 60.5 | 69.5 | 3 |
180 | 59.5 | 68.5 | 2 |
180 | 60.5 | 69.5 | 3 |
200 | 59.5 | 68.5 | 2 |
200 | 60.5 | 69.5 | 3 |
250 | 69.5 | 80.5 | 2 |
250 | 70.5 | 81.5 | 3 |
300 | 69.5 | 80.5 | 2 |
300 | 70.5 | 81.5 | 3 |
OMEGA
GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ EN ACIER:
Barrières de sécurité routière
Profil "A"
LONGOBAC
Ondulée
ESSAIS ET CONTRÔLES STANDARD ET EN OPTION
- Analyse chimique
- Contrôle visuel
- Contrôle dimensionnel
- Validation de nos profilés par des laboratoires agrées