Laminés marchands
Notre stock de produits métallurgiques offre une gamme étendue de nuances constituées de produits plats, de poutrelles et des laminés marchands
Produits Longs
Cornières égales à angles
Fers plats
Fers ronds
Fers carrés
Fers à T
UAC
Cornières égales à angle | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (mm) | Epaisseur (mm) et masse linéique kg/ml | ||||||||||||
poids ( kg/ml) | 2.3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
20X20 | 0.69 | 0.88 | |||||||||||
25x25 | 0.87 | 1.11 | |||||||||||
30x30 | 1.07 | 1.36 | 1.78 | ||||||||||
35x35 | 1.25 | 1.6 | 1.85 | 2.09 | |||||||||
40X40 | 1.43 | 1.84 | 2.42 | ||||||||||
45x45 | 2.09 | 2.74 | 3.06 | ||||||||||
50x50 | 2.33 | 3.06 | 3.77 | ||||||||||
60x60 | 4.57 | 4.52 | |||||||||||
70x70 | 5.37 | 6.38 | 7.38 | ||||||||||
80x80 | 7.34 | 8.49 | 9.63 | ||||||||||
90x90 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | ||||||||
100x100 | 10.72 | 12.2 | 13.6 | 15 | |||||||||
120x120 | 14.7 | 18.2 | 21.6 | 26.6 | |||||||||
150x150 | 22.98 | 27.35 | 33.77 | ||||||||||
Ces valeurs sont données simplement à titre indicatif. |
NORMES DE PRODUITS
- EN10034 : Poutrelles I et H en acier de construction - Tolérances de forme et de dimension
- EN10024 : Poutrelles en I à ailes inclinées laminées à chaud - Tolérances de forme et de dimensions
- EN10279 : Profilés en U en acier laminés à chaud - Tolérances sur la forme, les dimensions et la masse
OPTIONS
- Découpe de poutrelles
- Des certificats CCPU à la demande du client.