Produits de négoce
LONGOFER, c'est aussi le négoce des produits métallurgiques
Nous mettons à votre disposition une large gamme de produits, dont les principaux sont :
| Produits longs / Long Items | |
|---|---|
| IPE(NF NE 10034) & IPEA | UPN & UPE (NF EN 10279) |
| IPN (NF EN 10024) | HEA & HEB (NF EN 10034) |
| LAMINES MERCHANDS | ROLLED MERCHANT ITEMS |
|---|---|
| UAC (NF EN 10279) | UAC (NF EN 10279 |
| Cornieres a ailes egales | Equal leg angles |
| Fers plats | Flat iron |
| Fers carres | Square iron |
| Fers a tes | 'T'' iron |
| PRODUITS PLATS | FLAT ITEMS |
|---|---|
| Toles noirs L.A.C. en plaques< | Hot rolled sheets thin, medium & thick |
| Toles TC LAF | Cold rolled sheets |
| Toles, revetues galvanisees et prelaques | Covered, galvanized and pre-lacquered sheets |
| Toles gaufrees | Checkered sheets |
| Toles striees et larmees | Raised pattern &checkered sheets |
UPN & UPE NF EN 10279
| Section | Dimesions | Poids Kg/m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | a | e | r | 「1 | hl | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 46 | 8.64 |
| UPE 80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 7.9 | ||
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 64 | 10.6 |
| UPE 100 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 9.8 | ||
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 82 | 13.4 |
| UPE 120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 12.1 | ||
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 98 | 16 |
| UPE 140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 14.5 | ||
| UPN 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 115 | 18.8 |
| UPE 160 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 12 | 17 | ||
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5.5 | 133 | 22 |
| UPE 180 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 12 | 19.7 | ||
| UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 151 | 25.3 |
| UPE 200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 22.8 | ||
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 167 | 29.4 |
| UPE 220 | 220 | 85 | 6.5 | 12 | 13 | 26.6 | ||
| UPN 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 13 | 6.5 | 184 | 33.2 |
| UPE 240 | 240 | 90 | 7 | 12.5 | 15 | 30.2 | ||
| UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 200 | 37.9 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 215 | 41.8 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 232 | 46.2 |
| UPE 300 | 300 | 100 | 9.5 | 15 | 15 | 44.4 | ||
| 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17.5 | 8.75 | 246 | 59.5 | |
| 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 53.2 | |||
| 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 282 | 60.6 | |
| 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 61.2 | |||
| 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 | 8 | 312 | 63.1 | |
| 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 324 | 71.8 | |
| 400 | 115 | 13.5 | 18 | 18 | 72.2 | |||
| Section | Dimesions | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| h | b | a | Kg | |
| mm | mm | mm | m | |
| 30 | 30 | 15 | 4 | 1.74 |
| 35 | 35 | 17.5 | 4 | 2.16 |
| 40 | 40 | 20 | 5 | 2.9 |
| 50 | 50 | 25 | 5 | 3.86 |
| 60 | 60 | 30 | 6 | 5.07 |
| 70 | 70 | 40 | 6 | 6.77 |
HEA NF EN 10034
HEA NF EN 10 034
| Dimensions | Poids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section | h | b | a | e | r | hi | KG |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | |
| 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 56 | 16.7 |
| 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 74 | 19.9 |
| 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 92 | 24.7 |
| 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 104 | 30.4 |
| 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 122 | 35.5 |
| 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 134 | 42.3 |
| 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 152 | 50.5 |
| 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 164 | 60.3 |
| 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 177 | 68.2 |
| 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 196 | 76.4 |
| 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 208 | 88.3 |
| 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 225 | 97.6 |
| 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 243 | 105 |
| 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 261 | 112 |
| 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 298 | 125 |
| 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 344 | 140 |
| 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 390 | 155 |
| 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 438 | 166 |
| 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 486 | 178 |
| 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 534 | 190 |
| 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 582 | 204 |
| 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 674 | 224 |
| 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 770 | 252 |
| 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 868 | 272 | |
| 1090 | 300 | 18 | 31 | 20 | 988 | 294 | |
HEB NF EN 10 034
| Section | Dimensions | Poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | a | e | r | hl | Kg | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | |
| 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 56 | 20.4 |
| 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 74 | 26.7 |
| 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 92 | 33.7 |
| 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 104 | 42.6 |
| 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 122 | 51.2 |
| 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 134 | 61.3 |
| 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 152 | 71.5 |
| 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 164 | 83.2 |
| 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 177 | 93 |
| 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 196 | 103 |
| 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 208 | 117 |
| 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 225 | 127 |
| 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 243 | 135 |
| 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 261 | 142 |
| 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 298 | 155 |
| 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 344 | 171 |
| 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 390 | 187 |
| 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 438 | 199 |
| 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 486 | 212 |
| 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 534 | 225 |
| 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 582 | 241 |
| 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 674 | 262 |
| 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 770 | 291 |
| 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 868 | 314 |
| 1100 | 1100 | 300 | 20 | 36 | 20 | 988 | 334 |
TABLEAU DE COMPARAISON entre : IPN – IPE – IPE A NF en 10 024 et en 10 034
| Tableau de comparaison entre : IPN - IPE - IPE A NF en 10024 et en 10034 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | h mm | b mm | tw mm | tf mm | rl mm | r2 mm | Kg m | Diff. Poids IPN | Diff. Poids IPE |
| 80-IPN | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 5.9 | ||
| 80-IPE | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 6 | 0.03 | ||
| 80-IPE A | 78 | 46 | 3.2 | 4.2 | 5 | 5 | 0.1582 | 16.67 | |
| IOO-IPN | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 8.3 | ||
| IOO-IPE | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 8.1 | 0.0288 | ||
| IOO-IPE A | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 7 | 6.9 | 0.1739 | 14.94 | |
| 120-IPN | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 11.1 | ||
| 120-IPE | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 10.4 | 0.0631 | ||
| 120-IPE A | 17.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 7 | 8.7 | 0.2198 | 16.73 | |
| 140-IPN | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | 14.3 | ||
| 140-IPE | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 12.9 | 0.0979 | ||
| 140-IPE A | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 7 | 10.5 | 26 57% | 18.6 | |
| 160-IPN | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 17.9 | ||
| 160-IPE | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 15.8 | 0.1173 | ||
| 160-IPE A | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 9 | 12.7 | 0.2905 | 19.62 | |
| 180-IPN | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 4.1 | 21.9 | ||
| 180-IPE | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 18.8 | 0.1416 | ||
| 180-IPE A | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 9 | 15.4 | 0.2968 | 18.09 | |
| 200-IPN | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | 26.2 | ||
| 200-IPE | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 22.4 | 0.145 | ||
| 200-IPE A | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 18.4 | 0.2977 | 17.86 | |
Cornières égales à angles
| Cornières égales à angle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | Epaisseur (mm) et masse linéique kg/ml | ||||||||||||
| poids ( kg/ml) | 2.3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 20X20 | 0.69 | 0.88 | |||||||||||
| 25x25 | 0.87 | 1.11 | |||||||||||
| 30x30 | 1.07 | 1.36 | 1.78 | ||||||||||
| 35x35 | 1.25 | 1.6 | 1.85 | 2.09 | |||||||||
| 40X40 | 1.43 | 1.84 | 2.42 | ||||||||||
| 45x45 | 2.09 | 2.74 | 3.06 | ||||||||||
| 50x50 | 2.33 | 3.06 | 3.77 | ||||||||||
| 60x60 | 4.57 | 4.52 | |||||||||||
| 70x70 | 5.37 | 6.38 | 7.38 | ||||||||||
| 80x80 | 7.34 | 8.49 | 9.63 | ||||||||||
| 90x90 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | ||||||||
| 100x100 | 10.72 | 12.2 | 13.6 | 15 | |||||||||
| 120x120 | 14.7 | 18.2 | 21.6 | 26.6 | |||||||||
| 150x150 | 22.98 | 27.35 | 33.77 | ||||||||||
| Ces valeurs sont données simplement à titre indicatif. | |||||||||||||