Tube rectangulaire
Gamme de production WD Tube rectangulaire
Diamètre | Epaisseur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
100*80 | |||||||
120*80 | |||||||
120*100 | |||||||
140*70 | |||||||
140*80 | |||||||
150*100 | |||||||
160*80 | |||||||
160*90 | |||||||
180*80 | |||||||
180*100 | |||||||
200*100 | |||||||
200*120 | |||||||
200*150 | |||||||
220*120 | |||||||
250*100 | |||||||
250*150 | |||||||
260*140 | |||||||
260*180 | |||||||
300*100 | |||||||
300*150 | |||||||
300*200 | |||||||
NB: - 12 mm est faisable juste pour la nuance S235 - Les chiffres coresspondent aux développés |